Leírás
Hidraulikai adatok | |
---|---|
Maximális üzemi nyomás PN | 10 bar |
Térfogatáram Q max | 3,6 m³/h |
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál | 0,5 m |
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál | 3 m |
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál | 10 m |
Min. közeghőmérséklet Tmin | -10 °C |
Max. közeghőmérséklet Tmax | 95 °C |
Max. közeghőmérséklet max. +25 °C környezeti hőmérséklet esetén Tmax | 95 °C |
Max. közeghőmérséklet max. +40 °C környezeti hőmérséklet esetén Tmax | 95 °C |
Min. környezeti hőmérséklet Tmin | -10 °C |
Max. környezeti hőmérséklet Tmax | 40 °C |
Motoradatok | |
---|---|
Energiahatékonysági index (EEI) | 0.20 |
Hálózati csatlakozás | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Névleges teljesítmény P2 | 30 W |
Min. fordulatszám nmin | 700 1/min |
Max. fordulatszám nmax | 4200 1/min |
Teljesítményfelvétel (min) P1 min | 4 W |
Teljesítményfelvétel P1 max | 40 W |
Zavarkibocsátás | EN 61000-6-3 |
Zavartűrés | EN 61000-6-2 |
Elektromágneses összeférhetőség | EN 61800-3 |
Kábelcsavarzat | 1 x PG11 |
Szigetelési osztály | F |
Védelmi osztály | IPX4D |
Szerkezeti anyagok | |
---|---|
Szivattyúház | Öntöttvas |
Járókerék | PP-GF40 |
Tengely | rozsdamentes acél |
Anyagraktár | Műszén, fém impregnált |
Telepítési méretek | |
---|---|
Nyomóoldali csőcsatlakozás | G 1½ |
Szívóoldali csőcsatlakozás | G 1½ |
Beépítési hossz l0 | 180 mm |